| Sprachen | Avalon | Castilien | Eisenlande | Montaigne | Ussura | Vendel | Vodacce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalonisch | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Castillisch | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Eisenländisch | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Hocheisen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Halbmondisch | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Montaignisch | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Theanisch | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ussurisch | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Vendel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Vodacce | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Weitere Informationen, was die Darstellung dieser Sprachen im Spiel betrifft, gibt es hier.